
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 17.08
Domani 18.08
Mar 19.08
Mer 20.08
Gio 21.08
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)





- Dom 17.08
- Lun 18.08
- Mar 19.08
- Mer 20.08
- Gio 21.08
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
2857 17 Ago 08 : 15 Gold Coast United FC - Brisbane City FC | 4.25 | 4.25 | 1.56 | 2.13 | 1.14 | 1.14 | 1.32 | 3.50 | ![]() | ||||
3416 17 Ago 08 : 15 Sunshine Coast Wanderers FC - Eastern Suburbs FC | 7.50 | 5.25 | 1.27 | 3.10 | 1.09 | 1.02 | 1.28 | 3.50 | ![]() | ||||
2975 17 Ago 08 : 15 Souths United - Gold Coast Knights | 10.00 | 6.75 | 1.16 | 4.00 | 1.04 | 0 | 1.23 | 3.50 | ![]() | ||||
5277 17 Ago 09 : 00 South Melbourne FC - Avondale FC | 4.25 | 4.00 | 1.58 | 2.10 | 1.16 | 1.14 | 1.43 | 3.50 | ![]() | ||||
4068 17 Ago 09 : 00 St Albans Saints - Dandenong Thunder | 3.25 | 3.90 | 1.82 | 1.78 | 1.17 | 1.25 | 1.46 | 3.50 | ![]() | ||||
2893 17 Ago 09 : 00 Sydney Olympic FC - Apia Leichhardt FC | 4.25 | 3.95 | 1.62 | 2.03 | 1.17 | 1.14 | 1.38 | 3.50 | ![]() | ||||
3419 17 Ago 09 : 00 Manly United FC - Illawarra Stingrays | 2.00 | 3.40 | 3.15 | 1.26 | 1.23 | 1.64 | 1.62 | 3.50 | ![]() | ||||
3417 17 Ago 09 : 00 Macarthur Rams - Bulls FC Academy | 7.50 | 5.75 | 1.25 | 3.25 | 1.07 | 1.02 | 1.25 | 3.50 | ![]() | ||||
3418 17 Ago 09 : 00 Western Sydney Wanderers Youth - MT Druitt Town Rangers | 3.50 | 4.00 | 1.72 | 1.89 | 1.16 | 1.21 | 1.39 | 3.50 | ![]() | ||||
1354 17 Ago 09 : 00 Newcastle Jet - Unsw FC | 9.75 | 6.25 | 1.18 | 3.80 | 1.05 | 0 | 1.23 | 3.50 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1181 17 Ago 13 : 00 Iran - New Zealand | 3.65 | 17.00 | 1.32 | 3.65 | 17.00 | 1.32 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1388 17 Ago 13 : 30 Hefei Kuangfeng - Jiangsu Yannan Suke | 1.80 | 16.00 | 2.07 | 1.80 | 16.00 | 2.07 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1311 17 Ago 13 : 30 Shijiazhuang Xianglan - Jiangxi Ganchi | 1.39 | 17.00 | 3.10 | 1.39 | 17.00 | 3.10 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1242 17 Ago 15 : 30 Tunisia - Madagascar | 1.63 | 16.00 | 2.26 | 1.63 | 16.00 | 2.26 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1220 17 Ago 17 : 00 Cape Verde - Rwanda | 1.14 | 19.00 | 6.00 | 1.14 | 19.00 | 6.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1059 17 Ago 18 : 00 Australia - China | 1.04 | 24.00 | 11.00 | 1.04 | 24.00 | 11.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1223 17 Ago 18 : 30 Nigeria - Cameroon | 1.60 | 15.00 | 2.50 | 1.60 | 15.00 | 2.50 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3327 17 Ago 19 : 00 Connecticut Sun - Indiana Fever | 3.40 | 16.00 | 1.52 | 3.40 | 16.00 | 1.52 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1235 17 Ago 09 : 00 Sakellaridis, Michalis - Matsuoka, Hayato | 9.75 | 1.02 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1241 17 Ago 09 : 00 Broady, Liam - Wallart, Enzo | 1.23 | 3.70 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1412 17 Ago 09 : 00 Gulin, Svyatoslav - Georgiev, Georgi | 1.12 | 5.25 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1189 17 Ago 09 : 00 Kovalik, Jozef - Alcala Gurri, Max | 1.80 | 1.89 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1416 17 Ago 10 : 10 Mazdrashki, Anas - Blanch, Dali | 2.75 | 1.39 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1449 17 Ago 10 : 10 Pieczonka, Filip - Mrva, Maxim | 2.95 | 1.34 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1521 17 Ago 10 : 10 Molcan, Alex - Dev, S D Prajwal | 1.03 | 8.50 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1349 17 Ago 10 : 30 Nefve, Axel - Raquillet, Leo | 2.09 | 1.65 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Chelsea - Crystal Palace
- Nantes - PSG
- Milan - US Cremonese
- Manchester United - Arsenal
Quote di partenza:
1
x
2
1.57
4.25
5.25
Quote attuali :
1
x
2
1.69
4.00
4.50
Starting Odds:
1
x
2
1.57
4.25
5.25
Current Odds:
1
x
2
9.25
6.00
1.27
Starting Odds:
1
x
2
1.57
4.25
5.25
Current Odds:
1
x
2
1.34
5.00
7.75
Starting Odds:
1
x
2
3.00
3.35
2.28
Current Odds:
1
x
2
4.00
3.70
1.87

Nantes
vs
PSG
Ov
65%
65%
Over 2.5
1.42
Under 2.5
2.65
Milan
vs
US Cremonese
Ov
59%
59%
Over 2.5
1.56
Under 2.5
2.26
Manchester United
vs
Arsenal
Ov
50%
50%
Over 2.5
1.85
Under 2.5
1.83
Real Madrid
vs
Osasuna
Ov
61%
61%
Over 2.5
1.53
Under 2.5
2.31

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Chelsea
1
x
Crystal Palace
2
1.69
4.00
4.50
2%
24%
21%
Over/Under (2.5)
58%
Ov. 2.5
1.60
43%
Un. 2.5
2.17
GG/NG
59%
GG
1.57
42%
NG
2.23
Combo
51%
GG&Ov2.5
1.83
12%
GG&Un2.5
8.00


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
DT1
DT2
DT5
DT10
DT50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
DT 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.